1 max |lam| rel err 0.00e+00
2 max |lam| rel err 1.67e-15
3 max |lam| rel err 2.95e-15
4 max |lam| rel err 3.58e-15
5 max |lam| rel err 6.91e-15
6 max |lam| rel err 4.81e-15
7 max |lam| rel err 5.07e-15
8 max |lam| rel err 1.05e-14
9 max |lam| rel err 6.73e-15
10 max |lam| rel err 5.66e-15

speed (median of 500):
n= 2  fast   0.79 us   ref   6.77 us   speedup 8.55x
n= 4  fast   2.05 us   ref   8.43 us   speedup 4.10x
n= 6  fast   3.64 us   ref  10.70 us   speedup 2.94x
n= 8  fast   5.65 us   ref  13.30 us   speedup 2.35x
n=10  fast   8.21 us   ref  17.18 us   speedup 2.09x
